<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Školení projektového řízení, miluji myšlenkové mapy&#8230;</title>
	<atom:link href="http://bo.uzasne.cz/stalo-se/skoleni-projektoveho-rizeni-miluji-myslenkove-mapy.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bo.uzasne.cz/stalo-se/skoleni-projektoveho-rizeni-miluji-myslenkove-mapy.html</link>
	<description>Weblog, který píše Ondřej Baar o internetovém marketingu, copywritingu a SEO, aby pomohl všem co mají zájem o pomoc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2013 18:21:33 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: Ondřej Baar</title>
		<link>http://bo.uzasne.cz/stalo-se/skoleni-projektoveho-rizeni-miluji-myslenkove-mapy.html#comment-13957</link>
		<dc:creator>Ondřej Baar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 18:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bo.uzasne.cz/?p=817#comment-13957</guid>
		<description>Tak při plánování projektu je ideální pro hlídání termínů například. A všeho z dílčích částí: Osvědčený klasický zápis. Kdo, co, do kdy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak při plánování projektu je ideální pro hlídání termínů například. A všeho z dílčích částí: Osvědčený klasický zápis. Kdo, co, do kdy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jiri Kodera</title>
		<link>http://bo.uzasne.cz/stalo-se/skoleni-projektoveho-rizeni-miluji-myslenkove-mapy.html#comment-13690</link>
		<dc:creator>Jiri Kodera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bo.uzasne.cz/?p=817#comment-13690</guid>
		<description>Myslenkove mapy jsou perfektni pro analyzu problemu, da se tak zjistit, zda se na nic nezapomnelo. Proto si dovedu predstavit, ze pomahaji pri priprave rozpoctu apod. Pro samotne rizeni projektu ale jejich uziti moc nevidim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myslenkove mapy jsou perfektni pro analyzu problemu, da se tak zjistit, zda se na nic nezapomnelo. Proto si dovedu predstavit, ze pomahaji pri priprave rozpoctu apod. Pro samotne rizeni projektu ale jejich uziti moc nevidim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ondřej Baar</title>
		<link>http://bo.uzasne.cz/stalo-se/skoleni-projektoveho-rizeni-miluji-myslenkove-mapy.html#comment-12410</link>
		<dc:creator>Ondřej Baar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bo.uzasne.cz/?p=817#comment-12410</guid>
		<description>Ano, nejen na timemanagement se hodí, zaznamenávání neutříbených myšlenek jako jsou nápady a potřebné úpravy či vylepšení jsou myšlenkové mapy rovněž dokonalé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ano, nejen na timemanagement se hodí, zaznamenávání neutříbených myšlenek jako jsou nápady a potřebné úpravy či vylepšení jsou myšlenkové mapy rovněž dokonalé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: MartiN z Domečku z karet</title>
		<link>http://bo.uzasne.cz/stalo-se/skoleni-projektoveho-rizeni-miluji-myslenkove-mapy.html#comment-12409</link>
		<dc:creator>MartiN z Domečku z karet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bo.uzasne.cz/?p=817#comment-12409</guid>
		<description>Spíš než pro timemanagement používám myšlenkové mapy pro projektový rozvoj. Mám k jednotlivým projektům nakreslenou mapu a v ní všechny plány a aspekty rozvoje například na příštích 6 měsíců. A z toho pak průběžně vytvářím seznamy úkolů, které je třeba řešit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spíš než pro timemanagement používám myšlenkové mapy pro projektový rozvoj. Mám k jednotlivým projektům nakreslenou mapu a v ní všechny plány a aspekty rozvoje například na příštích 6 měsíců. A z toho pak průběžně vytvářím seznamy úkolů, které je třeba řešit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
